Bed and Breakfast en Salvador, en casa de Nathalie
Precio por una persona
€
/ noche
€ 60
/ El sábado
€ 336
/ Por semana
€ 1.015
/ Por mes
Ver todos los precios
La chambre indienne est située sur le jardin au 1er étage . Elle est installée avec un lit double de 140 .
Elle a sa salle de bain privative.
Un petit bureau est a disposition pour vous permettre de profiter du wifi.
Un salon télé est à la disposition de nos clients ainsi qu'une cuisine.
Dans notre petit jardin vous pourrez vous reposer et prendre le soleil sur notre terrasse solarium avec une vue magnifique sur la ville et la baie.
Un centre de Bien être est situé dans la maison d'hote. Massages, relaxation, cours divers de yoga, pilates, et danse sont organisés à la demande.
| Categoría | Bed and Breakfast |
| Tipo | Vivienda - 17 m² - Hasta 2 persona |
| Comodidades | Cuarto de baño privado - Servicios privados |
| Medio ambiente | En la ciudad - A orillas del mar - Centro ciudad |
| Equipamento | DVD/Películas - Ventilador - Secador - Internet - Ducha - Toallas y savanas facilitadas - Wifi |
| Tipo de cama | Cama doble: 2 sitios |
| Temas | vacaciones artísticas - business - vacaciones económicas - vacaciones culinarias - vacaciones culturales - vacaciones ecológicas - ferias - vacaciones entre amigos - vacaciones lingüísticas - vacaciones y descanso - vacaciones románticas - seminarios - vacaciones deportivas - vacaciones gustativas (productos locales) - talasoterapia - vacaciones insólitas |
| Servicios | - |
| Animales aceptados | - |
| Hora de llegada | 14h |
| Hora de salida | 12h |
| Distracciones | museos - piscina - mar - cine - terreno de bolas - sitios históricos |
Fuera de estaciones
Periodo del 01/07/2012 al 31/08/2012:
temperada alta
Periodo del 07/02/2013 al 13/02/2013:
temperada alta
Periodo del 15/12/2012 al 06/02/2013:
temperada alta
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 persona | € 60 | € 60 | € 336 | € 1.015 |
| 2 personas | € 70 | € 140 | € 672 | € 2.030 |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 persona | € 80 | € 80 | € 336 | € 1.015 |
| 2 personas | € 90 | € 90 | € 672 | € 2.030 |
| Inquilinos | noche | El sábado |
|---|---|---|
| 1 persona | € 120 | € 120 |
| 2 personas | € 140 | € 140 |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 persona | € 70 | € 70 | € 336 | € 1.015 |
| 2 personas | € 80 | € 80 | € 672 | € 2.030 |
Ver las indisponibilidades para el mes de
| Lun | Mar | Jue | Vie | Sá | Dom |
|---|
Habitación disponible
Habitación indisponible
Periodo inactivo
Habitación indisponible
Periodo inactivo
0 commentario
Conéctate para dar tu opinión









