Casa rural (alquiler integro/ gites) en Sarrians, en casa de Bernard
Sortir de l'autoroute à ORANGE SUD et prendre la direction SARRIANS CARPENTRAS puis tout droit. Le Gps fera le reste.
Longitude: 4°56'16"
Latitude: 44°5'7"
Visites de Vaison la Romaine, d'Orange, d'Avignon avec son Palais des Papes et le Pont d'Avignon, de Carpentras, du Lubéron et les principaux festivals lyriques et théâtres. Randonnées, VTT, escalade, varappe, sur les Pentes du Mont Ventoux et Lubéron ect ect
Les Mazets du Silence, du Mas des Cyprès vous permettent dans le calme
de profiter d'un repos absolu au bord de la piscine sécurisée et protégée du mistral.
Une climatisation réversible uniquement dans la salle à manger / salon, vous permet d'être au frais l'été et au chaud L'hiver.
Possibilité de dégustation de crus tel que Vacqueyras, Gigondas, Châteauneuf du Pape et festivals environnants tels que Avignon, Orange, Vaison et ses choralies, Carpentras et son festival.
la Brocante et ses Antiquaires à L'Isle sur la Sorgue.
Varappe, escalade, vtt, randonnées dans les dentelles de Montmirail, et du Mont Ventoux.
| Categoría | Casa rural (alquiler integro/ gites) |
| Tipo | Vivienda - 105 m² - Hasta 6 persona |
| Comodidades | Cuarto de baño privado - Servicios privados |
| Medio ambiente | En el campo - Centro ciudad |
| Equipamento | Climatización - Bidé - Parking - Calefacción - Hervidor - Cocina - Frigorífico - Ducha - Postigo - Terraza - TV |
| Tipo de cama |
| Temas | ciclismo - vacaciones en familia - vacaciones entre amigos - golf - senderismo - vacaciones y descanso - vacaciones gustativas (productos locales) |
| Servicios | - |
| Animales aceptados | - |
| Hora de llegada | - |
| Hora de salida | - |
| Distracciones | museos - tennis - equitación - senderismo - piscina - montaña - viñedo - actividades aéreas - bowling - terreno de bolas - bicicleta - sitios históricos |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana |
|---|---|---|---|
| 1 persona | € 137 | € 137 | € 706 |
| 2 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 3 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 4 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 5 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 6 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana |
|---|---|---|---|
| 1 persona | € 200 | € 200 | € 824 |
| 2 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 3 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 4 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 5 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 6 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana |
|---|---|---|---|
| 1 persona | € 300 | € 300 | € 1.176 |
| 2 personas | € 300 | € 300 | € 1.176 |
| 3 personas | € 300 | € 300 | € 1.176 |
| 4 personas | € 300 | € 300 | € 1.176 |
| 5 personas | € 300 | € 300 | € 1.176 |
| 6 personas | € 300 | € 300 | € 1.176 |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana |
|---|---|---|---|
| 1 persona | € 200 | € 200 | € 824 |
| 2 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 3 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 4 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 5 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| 6 personas | € 200 | € 200 | € 824 |
| Inquilinos | noche | El sábado | Por semana |
|---|---|---|---|
| 1 persona | € 137 | € 137 | € 706 |
| 2 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 3 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 4 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 5 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| 6 personas | € 137 | € 137 | € 706 |
| Lun | Mar | Jue | Vie | Sá | Dom |
|---|
Habitación indisponible
Periodo inactivo









